Europa
Europa
Antwort überprüfen
Antwort überprüfen
A | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
B | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
C | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
D | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
E | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
F | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
G | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
K | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
L | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
M | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
N | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
O | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
P | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
Q | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
R | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
S | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
T | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
U | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
V | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
W | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
X | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
Y | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
Z | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
A1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
B1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
C1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
D1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
E1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
F1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
G1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
H1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
J1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
K1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
L1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
M1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
N1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
O1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
P1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
Q1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
R1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
S1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
T1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
U1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
V1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland | |
W1 | ??? Weißrussland Estland Bosnien Herzigowina Tschechien Island Ukraine Luxemburg Deutschland England Kroatien Portugal Türkei Dänemark Grönland Slowakien Italien Niederlande San Marino Österreich Monaco Belgien Finnland Albanien Norwegen Ungarn Frankreich Spanien Slowenien Lettland Schweiz Montenegro Schweden Polen Malta Algerien Mazedonien Litauen Moldawien Marokko Griechenland Bulgarien Serbien Rumänien Tunesien Irland |
OK